Todos los planes incluyen
Compra créditos adicionales para usar nuestros servicios
COMPARAR PLANES
Consulta las diferencias prácticas antes de elegir un plan para videos sin rostro.
| Función | Starter | Basic | ProMás popular | Max |
|---|---|---|---|---|
| Créditos mensuales | 2000 créditos | 5000 créditos | 10.000 créditos | 20.000 créditos |
| Duración del video | Hasta 2500 segundos | Hasta 6250 segundos | Hasta 12.500 segundos | Hasta 25.000 segundos |
| Duración máxima por video | 5 min | 15 min | 15 min | 30 min |
| Guion con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Material de video HD | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Voz en off con IA | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Subtítulos automáticos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Música de fondo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Prioridad en la cola | Antes que los usuarios gratuitos | Antes que Starter | Antes que Basic y Starter | Primero en la cola |
| Aviso por correo cuando el video esté listo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Espacio de trabajo privado | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Uso comercial | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | Soporte estándar | Soporte estándar | Soporte prioritario | Soporte prioritario |
La duración del video supone que usas tu propio guion; un guion escrito con IA cuesta unos créditos extra por video. El botón Generar muestra el precio exacto antes de cobrar nada. Las cuentas de pago procesan un video activo a la vez. Los planes superiores empiezan primero en la cola: Max, luego Pro, Basic, Starter y los paquetes de créditos, y las cuentas gratuitas al final.
FAQ de precios