Inclus dans toutes les offres
Achetez des crédits supplémentaires pour utiliser nos services
COMPARER LES OFFRES
Voyez concrètement ce qui change d'une offre à l'autre avant de choisir.
| Fonctionnalité | Starter | Basic | ProLe plus populaire | Max |
|---|---|---|---|---|
| Crédits mensuels | 2 000 crédits | 5 000 crédits | 10 000 crédits | 20 000 crédits |
| Durée de vidéo | Jusqu'à 2 500 secondes | Jusqu'à 6 250 secondes | Jusqu'à 12 500 secondes | Jusqu'à 25 000 secondes |
| Durée max. par vidéo | 5 min | 15 min | 15 min | 30 min |
| Script par IA | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Séquences vidéo HD | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Voix off IA | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Sous-titres automatiques | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Musique de fond | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Priorité dans la file | Avant les utilisateurs gratuits | Avant Starter | Avant Basic et Starter | En tête de file |
| E-mail quand la vidéo est prête | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Espace de travail privé | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Usage commercial | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance | Assistance standard | Assistance standard | Assistance prioritaire | Assistance prioritaire |
La durée de vidéo indiquée suppose que vous fournissez votre propre script ; un script rédigé par l'IA coûte quelques crédits de plus par vidéo. Le bouton Générer affiche le prix exact avant tout débit. Les comptes payants génèrent une vidéo à la fois. Les offres supérieures passent en premier dans la file d'attente : Max, puis Pro, Basic, Starter et les packs de crédits, les comptes gratuits en dernier.
FAQ sur les tarifs