Todos os planos incluem
Compre créditos adicionais para usar nossos serviços
COMPARAR PLANOS
Veja as diferenças práticas antes de escolher um plano de vídeos faceless.
| Recurso | Starter | Basic | ProMais popular | Max |
|---|---|---|---|---|
| Créditos mensais | 2.000 créditos | 5.000 créditos | 10.000 créditos | 20.000 créditos |
| Duração do vídeo | Até 2.500 segundos | Até 6.250 segundos | Até 12.500 segundos | Até 25.000 segundos |
| Duração máxima por vídeo | 5 min | 15 min | 15 min | 30 min |
| Roteiro com IA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Imagens de vídeo em HD | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Narração com IA | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Legendas automáticas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Música de fundo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Prioridade na fila | À frente dos usuários gratuitos | À frente do Starter | À frente do Basic e do Starter | Primeiro da fila |
| Aviso por e-mail quando o vídeo ficar pronto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Espaço de trabalho privado | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Uso comercial | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte | Suporte padrão | Suporte padrão | Suporte prioritário | Suporte prioritário |
A duração do vídeo considera que você usa seu próprio roteiro; um roteiro escrito por IA custa alguns créditos extras por vídeo. O botão Gerar mostra o preço exato antes de qualquer cobrança. Contas pagas processam um vídeo ativo por vez. Planos mais altos começam primeiro na fila: Max, depois Pro, Basic, Starter e pacotes de créditos, e as contas gratuitas por último.
FAQ de preços