所有方案都包含
方案比較
下單前先看清每個不露臉影片方案的實際差異。
| 權益 | Starter | Basic | Pro最受歡迎 | Max |
|---|---|---|---|---|
| 每月積分 | 2,000 積分 | 5,000 積分 | 10,000 積分 | 20,000 積分 |
| 影片長度 | 最多 2,500 秒 | 最多 6,250 秒 | 最多 12,500 秒 | 最多 25,000 秒 |
| 單支影片最長 | 5 分鐘 | 15 分鐘 | 15 分鐘 | 30 分鐘 |
| AI 撰寫腳本 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 高畫質素材庫影片 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| AI 配音 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 自動字幕 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 背景音樂 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 優先排隊 | 排在免費用戶前面 | 排在 Starter 前面 | 排在 Basic 和 Starter 前面 | 排在佇列最前面 |
| 影片完成時寄信通知 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 私人工作區 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 可商用 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 客服支援 | 標準支援 | 標準支援 | 優先支援 | 優先支援 |
影片長度以使用你自己的文案計算;由 AI 寫文案每支影片會多用幾個積分。按下產生前,按鈕上會顯示準確價格,扣點前都看得到。付費帳號同一時間渲染一支影片。高階方案在佇列裡先開始:Max、Pro、Basic、Starter 依序排在前面,免費帳號最後。積分包在購買後 30 天內依同等積分的方案排隊。
價格常見問題